As bolsas fecham nos feriados nacionais, e algumas fecham mais cedo na véspera ou no dia seguinte. O forex continua funcionando, mas fica bem mais calmo quando um grande centro financeiro está fechado. Veja todos os próximos fechamentos das bolsas de Nova York e de Londres, segundo as fontes oficiais.
Feriados da NYSE e da Nasdaq (Nova York)
A Bolsa de Nova York e a Nasdaq seguem o mesmo calendário. Nos dias de fechamento antecipado, o pregão termina às 13h, horário de Nova York, em vez das 16h.
| Data | Feriado | Mercado |
|---|---|---|
| quinta-feira 26 novembro 2026 | Dia de Ação de Graças | Fechado |
| sexta-feira 27 novembro 2026 | Dia seguinte ao Dia de Ação de Graças | Fechamento antecipado às 13:00 |
| quinta-feira 24 dezembro 2026 | Véspera de Natal | Fechamento antecipado às 13:00 |
| sexta-feira 25 dezembro 2026 | Natal | Fechado |
| sexta-feira 1 janeiro 2027 | Ano-Novo | Fechado |
| segunda-feira 18 janeiro 2027 | Dia de Martin Luther King | Fechado |
| segunda-feira 15 fevereiro 2027 | Aniversário de Washington | Fechado |
| sexta-feira 26 março 2027 | Sexta-feira Santa | Fechado |
| segunda-feira 31 maio 2027 | Memorial Day | Fechado |
| sexta-feira 18 junho 2027 | Juneteenth (feriado transferido) | Fechado |
| segunda-feira 5 julho 2027 | Dia da Independência (feriado transferido) | Fechado |
| segunda-feira 6 setembro 2027 | Dia do Trabalho (Labor Day) | Fechado |
| quinta-feira 25 novembro 2027 | Dia de Ação de Graças | Fechado |
| sexta-feira 26 novembro 2027 | Dia seguinte ao Dia de Ação de Graças | Fechamento antecipado às 13:00 |
| sexta-feira 24 dezembro 2027 | Natal (feriado transferido) | Fechado |
| segunda-feira 17 janeiro 2028 | Dia de Martin Luther King | Fechado |
| segunda-feira 21 fevereiro 2028 | Aniversário de Washington | Fechado |
| sexta-feira 14 abril 2028 | Sexta-feira Santa | Fechado |
| segunda-feira 29 maio 2028 | Memorial Day | Fechado |
| segunda-feira 19 junho 2028 | Juneteenth | Fechado |
| segunda-feira 3 julho 2028 | Véspera do Dia da Independência | Fechamento antecipado às 13:00 |
| terça-feira 4 julho 2028 | Dia da Independência | Fechado |
| segunda-feira 4 setembro 2028 | Dia do Trabalho (Labor Day) | Fechado |
| quinta-feira 23 novembro 2028 | Dia de Ação de Graças | Fechado |
| sexta-feira 24 novembro 2028 | Dia seguinte ao Dia de Ação de Graças | Fechamento antecipado às 13:00 |
| segunda-feira 25 dezembro 2028 | Natal | Fechado |
Fonte: www.nyse.com
Feriados da Bolsa de Londres
A Bolsa de Londres fecha nos feriados da Inglaterra e do País de Gales. Quando um feriado cai no fim de semana, ele passa para o dia útil seguinte (“dia substituto”).
| Data | Feriado | Mercado |
|---|---|---|
| sexta-feira 25 dezembro 2026 | Natal | Fechado |
| segunda-feira 28 dezembro 2026 | Boxing Day (dia substituto) | Fechado |
| sexta-feira 1 janeiro 2027 | Ano-Novo | Fechado |
| sexta-feira 26 março 2027 | Sexta-feira Santa | Fechado |
| segunda-feira 29 março 2027 | Segunda-feira de Páscoa | Fechado |
| segunda-feira 3 maio 2027 | Feriado do início de maio | Fechado |
| segunda-feira 31 maio 2027 | Feriado de primavera | Fechado |
| segunda-feira 30 agosto 2027 | Feriado de verão | Fechado |
| segunda-feira 27 dezembro 2027 | Natal (dia substituto) | Fechado |
| terça-feira 28 dezembro 2027 | Boxing Day (dia substituto) | Fechado |
| segunda-feira 3 janeiro 2028 | Ano-Novo (dia substituto) | Fechado |
| sexta-feira 14 abril 2028 | Sexta-feira Santa | Fechado |
| segunda-feira 17 abril 2028 | Segunda-feira de Páscoa | Fechado |
| segunda-feira 1 maio 2028 | Feriado do início de maio | Fechado |
| segunda-feira 29 maio 2028 | Feriado de primavera | Fechado |
| segunda-feira 28 agosto 2028 | Feriado de verão | Fechado |
| segunda-feira 25 dezembro 2028 | Natal | Fechado |
| terça-feira 26 dezembro 2028 | Boxing Day (26 de dezembro) | Fechado |
Fonte: www.gov.uk
O forex nos feriados
O forex não fecha nos feriados nacionais: continua enquanto outro centro financeiro estiver aberto. Mas quando Nova York ou Londres estão fechadas, há muito menos traders ativos. Os preços podem ficar parados por horas ou saltar com uma ordem pequena. Perto do Natal e do Ano-Novo, a atividade quase para, e muitas plataformas mudam o horário. Em durações curtas, esses dias calmos deixam os resultados ainda mais dependentes do acaso.
Algumas plataformas, como a Pocket Option, oferecem ativos OTC nos feriados e nos fins de semana: os preços vêm da plataforma, não do mercado.
Horário de verão
Os Estados Unidos e a Europa mudam para o horário de verão em datas diferentes. Durante algumas semanas em março e em outubro–novembro, a diferença entre Nova York e Londres é de quatro horas em vez de cinco. Nossa ferramenta de horário dos mercados leva isso em conta e mostra as sessões no seu fuso horário.
Perguntas frequentes
A bolsa abre na Sexta-feira Santa?
Não. As bolsas de Nova York e de Londres ficam fechadas na Sexta-feira Santa. O forex continua, mas bem calmo.
A bolsa abre no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças?
Sim, mas a NYSE e a Nasdaq fecham mais cedo, às 13h, horário de Nova York. Elas ficam fechadas no próprio Dia de Ação de Graças.
A bolsa abre na véspera de Natal?
Depende do ano. Em 2026, a NYSE fecha mais cedo, às 13h, no dia 24 de dezembro. Em 2027, fica fechada no dia 24 de dezembro, porque o Natal cai num sábado.
O forex abre no Natal e no Ano-Novo?
As negociações são quase inexistentes nesses dias, e a maioria das plataformas fica fechada ou muito calma. Confira o horário da sua plataforma.