Las bolsas cierran en sus festivos nacionales, y algunas cierran antes la víspera o el día siguiente. El forex sigue funcionando, pero se vuelve mucho más tranquilo cuando un gran centro financiero está cerrado. Estos son todos los próximos cierres de las bolsas de Nueva York y Londres, según las fuentes oficiales.
Festivos del NYSE y del Nasdaq (Nueva York)
La Bolsa de Nueva York y el Nasdaq siguen el mismo calendario. Los días de cierre anticipado, la sesión termina a las 13:00, hora de Nueva York, en lugar de a las 16:00.
| Fecha | Festivo | Mercado |
|---|---|---|
| jueves 26 noviembre 2026 | Día de Acción de Gracias | Cerrado |
| viernes 27 noviembre 2026 | Día después de Acción de Gracias | Cierre anticipado a las 13:00 |
| jueves 24 diciembre 2026 | Nochebuena | Cierre anticipado a las 13:00 |
| viernes 25 diciembre 2026 | Navidad | Cerrado |
| viernes 1 enero 2027 | Año Nuevo | Cerrado |
| lunes 18 enero 2027 | Día de Martin Luther King | Cerrado |
| lunes 15 febrero 2027 | Natalicio de Washington | Cerrado |
| viernes 26 marzo 2027 | Viernes Santo | Cerrado |
| lunes 31 may. 2027 | Memorial Day | Cerrado |
| viernes 18 junio 2027 | Juneteenth (día observado) | Cerrado |
| lunes 5 julio 2027 | Día de la Independencia (día observado) | Cerrado |
| lunes 6 septiembre 2027 | Día del Trabajo (Labor Day) | Cerrado |
| jueves 25 noviembre 2027 | Día de Acción de Gracias | Cerrado |
| viernes 26 noviembre 2027 | Día después de Acción de Gracias | Cierre anticipado a las 13:00 |
| viernes 24 diciembre 2027 | Navidad (día observado) | Cerrado |
| lunes 17 enero 2028 | Día de Martin Luther King | Cerrado |
| lunes 21 febrero 2028 | Natalicio de Washington | Cerrado |
| viernes 14 abril 2028 | Viernes Santo | Cerrado |
| lunes 29 may. 2028 | Memorial Day | Cerrado |
| lunes 19 junio 2028 | Juneteenth | Cerrado |
| lunes 3 julio 2028 | Víspera del Día de la Independencia | Cierre anticipado a las 13:00 |
| martes 4 julio 2028 | Día de la Independencia | Cerrado |
| lunes 4 septiembre 2028 | Día del Trabajo (Labor Day) | Cerrado |
| jueves 23 noviembre 2028 | Día de Acción de Gracias | Cerrado |
| viernes 24 noviembre 2028 | Día después de Acción de Gracias | Cierre anticipado a las 13:00 |
| lunes 25 diciembre 2028 | Navidad | Cerrado |
Fuente: www.nyse.com
Festivos de la Bolsa de Londres
La Bolsa de Londres cierra en los festivos de Inglaterra y Gales. Cuando un festivo cae en fin de semana, se traslada al siguiente día hábil («día sustitutivo»).
| Fecha | Festivo | Mercado |
|---|---|---|
| viernes 25 diciembre 2026 | Navidad | Cerrado |
| lunes 28 diciembre 2026 | Boxing Day (día sustitutivo) | Cerrado |
| viernes 1 enero 2027 | Año Nuevo | Cerrado |
| viernes 26 marzo 2027 | Viernes Santo | Cerrado |
| lunes 29 marzo 2027 | Lunes de Pascua | Cerrado |
| lunes 3 may. 2027 | Festivo de principios de mayo | Cerrado |
| lunes 31 may. 2027 | Festivo de primavera | Cerrado |
| lunes 30 agosto 2027 | Festivo de verano | Cerrado |
| lunes 27 diciembre 2027 | Navidad (día sustitutivo) | Cerrado |
| martes 28 diciembre 2027 | Boxing Day (día sustitutivo) | Cerrado |
| lunes 3 enero 2028 | Año Nuevo (día sustitutivo) | Cerrado |
| viernes 14 abril 2028 | Viernes Santo | Cerrado |
| lunes 17 abril 2028 | Lunes de Pascua | Cerrado |
| lunes 1 may. 2028 | Festivo de principios de mayo | Cerrado |
| lunes 29 may. 2028 | Festivo de primavera | Cerrado |
| lunes 28 agosto 2028 | Festivo de verano | Cerrado |
| lunes 25 diciembre 2028 | Navidad | Cerrado |
| martes 26 diciembre 2028 | Boxing Day (26 de diciembre) | Cerrado |
Fuente: www.gov.uk
El forex en los festivos
El forex no cierra por los festivos nacionales: sigue mientras otro centro financiero esté abierto. Pero cuando Nueva York o Londres están cerrados, hay muchos menos traders activos. Los precios pueden quedarse planos durante horas o saltar con una orden pequeña. En torno a Navidad y Año Nuevo, la actividad casi se detiene, y muchas plataformas cambian su horario. En duraciones cortas, estos días tranquilos hacen que los resultados dependan aún más del azar.
Algunas plataformas, como Pocket Option, ofrecen activos OTC los festivos y los fines de semana: sus precios vienen de la plataforma, no del mercado.
Los cambios de hora
Estados Unidos y Europa pasan al horario de verano en fechas distintas. Durante unas semanas en marzo y en octubre–noviembre, la diferencia entre Nueva York y Londres es de cuatro horas en lugar de cinco. Nuestra herramienta de horario de los mercados lo tiene en cuenta y muestra las sesiones en tu zona horaria.
Preguntas frecuentes
¿Abre la bolsa el Viernes Santo?
No. Las bolsas de Nueva York y Londres cierran las dos el Viernes Santo. El forex sigue, pero muy tranquilo.
¿Abre la bolsa el día después de Acción de Gracias?
Sí, pero el NYSE y el Nasdaq cierran antes, a las 13:00, hora de Nueva York. Cierran el propio Día de Acción de Gracias.
¿Abre la bolsa en Nochebuena?
Depende del año. En 2026, el NYSE cierra antes, a las 13:00, el 24 de diciembre. En 2027 está cerrado el 24 de diciembre, porque Navidad cae en sábado.
¿Está abierto el forex en Navidad y Año Nuevo?
La negociación es casi inexistente esos días, y la mayoría de las plataformas están cerradas o muy tranquilas. Consulta el horario de tu plataforma.